• Chiptuning-Box IVECO Daily Eurocargo 2.3 3.0 2.8 3.9 CR
Chip-Tuning Box für Common-Rail Diesel von IVECO

Type orig. KW/PS Tuning KW/PS orig. NM Tuning NM
Daily 2.3 HPI 70PS 70/96 85/116 240 290
Daily 2.3 HPI 85PS 85/116 100/136 270 320
Daily 2.3 HPT 100 PS      100/136 121/165 320 365
Daily 3.0 HPI 107 PS 107/146 128/175 350 400
Daily 3.0 HPT 100 PS 100/136 121/165 340 400
Daily 3.0 HPT 122 PS 122/166 147/200 380 450
Daily 3.0 HPT 130 PS 130/177 151/206 400 480
Daily xx-10 70PS 70/96 85/115 240 290
Daily xx-11 78PS 78/105 93/126 250 300
Daily xx-12 85PS 85/116 103/140 270 325
Daily xx-13 92PS 92/125 110/150 290 350
Daily xx-14 100PS 100/136 121/165 340 400
Daily xx-15 108PS 108/146 128/175 320 385
Daily xx-17 122PS 122/166 147/200 380 450
Daily xx-18 130PS 130/177 151/206 400 480


Chiptuning ist für fast alle Fahrzeuge erh?ltlich. Sollte Ihr Fahrzeug hier nicht angef?hrt sein, so kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail.



Wichtig:
Bitte geben Sie nach dem Kauf unbedingt Ihre genauen Fahrzeugdaten an, da die Chiptuning-Box individuell
auf das jeweilige Fahrzeug programmiert und mit einen fahrzeugspezifischen Kabelsatz geliefert wird.


T?V-Gutachten (auch für die Eintragung in ?sterreich) für die meisten Fahrzeugtypen erh?ltlich.



Chiptuning-Box IVECO Daily Eurocargo 2.3 3.0 2.8 3.9 CR

  • Artikelnr.:CR4-0532
  • Verfügbarkeit:Lagernd
  • 159,00€
  • 149,00€

  • Netto:124,17€

Schnellsuche: Chiptuning, Box, IVECO, Daily, Eurocargo, 2.3, 3.0, 2.8, 3.9, CR, Performance, Tuning, Chip